Накладной уход SDR 11 купить в Астане для ПНД трубопроводов
Накладной уход SDR 11 — это современный электросварной полиэтиленовый фитинг, предназначенный для создания дополнительного отвода от действующего трубопровода без необходимости полной замены или демонтажа магистрали. Изделие используется для подключения новых участков сети, организации ответвлений и монтажа инженерных коммуникаций из ПНД труб.
Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11 применяется в системах водоснабжения, газоснабжения, промышленных и коммунальных трубопроводах. Благодаря конструкции фитинг надежно устанавливается на поверхность основной трубы и обеспечивает прочное соединение после выполнения электросварки.
Компания KAZPIPE ELEMENT предлагает купить накладной уход SDR 11 в Астане для профессионального монтажа полиэтиленовых трубопроводов. Фитинги изготовлены из материала PE 100-RC, который отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, давлению и длительной эксплуатации в различных условиях.
Характеристики накладного ухода SDR 11
- Тип изделия: накладной уход электросварной SDR 11
- Материал: PE 100-RC
- Назначение: создание отвода от ПНД трубопровода
- Диаметр основной трубы: от 63 до 315 мм
- Диаметр выхода: от 20 до 110 мм
- SDR: 11
- Рабочее давление для воды: до 16 бар
- Рабочее давление для газа: до 10 бар
- Минимальное сопротивление материала: 10 МПа
- Тип соединения: электросварное
- Область применения: вода, газ, инженерные и промышленные сети
Преимущества накладного ухода ПЭ 100 SDR 11
- Монтаж без сложной перестройки трубопровода.
Накладной патрубок позволяет выполнить подключение нового ответвления непосредственно к существующей полиэтиленовой трубе, что значительно сокращает объем монтажных работ. - Надежное электросварное соединение.
Встроенная нагревательная спираль обеспечивает равномерное соединение фитинга с трубой и формирует герметичный узел, устойчивый к рабочему давлению. - Высокая прочность PE 100-RC.
Материал отличается стойкостью к растрескиванию, воздействию грунта и внешним нагрузкам, благодаря чему фитинг подходит для подземных коммуникаций. - Универсальное применение.
Накладной уход SDR 11 используется для сетей водоснабжения и газопроводов, а также при строительстве новых и модернизации существующих трубопроводных систем. - Большой выбор размеров.
В ассортименте представлены модели с различными диаметрами основной трубы и выходных патрубков, что позволяет подобрать фитинг под конкретные технические параметры объекта.
Где применяется накладной уход электросварной для ПНД труб
Накладка ПЭ 100 SDR 11 востребована при выполнении работ, где требуется подключение дополнительной линии к уже установленному трубопроводу. Фитинг используется в строительстве и обслуживании инженерных сетей различного назначения.
Основные области применения:
- Монтаж сетей холодного и технического водоснабжения
- Строительство полиэтиленовых газопроводов
- Подключение новых потребителей к существующим магистралям
- Реконструкция и расширение трубопроводных систем
- Создание технологических ответвлений на промышленных объектах
- Прокладка подземных инженерных коммуникаций
При выборе накладного ухода необходимо учитывать диаметр основной ПНД трубы и размер необходимого отвода. Модели SDR 11 подходят для труб различного диаметра и позволяют создавать надежные соединения в системах с высокими требованиями к герметичности.
Купить накладной уход SDR 11 в Астане с доставкой по Казахстану
Компания KAZPIPE ELEMENT предлагает купить накладной уход SDR 11 в Астане для монтажа надежных полиэтиленовых трубопроводов. В каталоге представлены электросварные фитинги PE 100-RC для водопроводных и газовых систем с различными вариантами диаметров.
Преимущества сотрудничества с KAZPIPE ELEMENT:
- широкий ассортимент полиэтиленовых фитингов;
- качественные решения для воды и газа;
- помощь специалистов при подборе продукции;
- поставка по Астане и регионам Казахстана;
- надежные комплектующие для строительных и промышленных объектов.
KAZPIPE ELEMENT поставляет профессиональные электросварные фитинги для современных инженерных сетей. Подберите подходящий накладной уход ПЭ 100 SDR 11 и закажите надежное оборудование для создания ответвлений ПНД трубопроводов с доставкой по Казахстану.
Размеры и артикулы накладного ухода SDR 11
| Код | D1 (мм) | D2 (мм) | A (мм) | B (мм) | L1 (мм) | Вес нетто (кг) | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE06302011 | 63 | 20 | 126 | 109 | 67 | 0.22 | 30 |
| OE06302511 | 63 | 25 | 127 | 110 | 70 | 0.23 | 30 |
| OE06303211 | 63 | 32 | 127 | 137 | 97 | 0.25 | 30 |
| OE06304011 | 63 | 40 | 127 | 136 | 96 | 0.25 | 30 |
| OE06305011 | 63 | 50 | 127 | 136 | 95 | 0.27 | 20 |
| OE06306311 | 63 | 63 | 127 | 136 | 97 | 0.33 | 20 |
| OE07502011 | 75 | 20 | 126 | 109 | 70 | 0.22 | 30 |
| OE07502511 | 75 | 25 | 127 | 111 | 72 | 0.26 | 25 |
| OE07503211 | 75 | 32 | 127 | 139 | 98 | 0.27 | 25 |
| OE07504011 | 75 | 40 | 127 | 136 | 98 | 0.28 | 20 |
| OE07505011 | 75 | 50 | 127 | 136 | 97 | 0.30 | 20 |
| OE07506311 | 75 | 63 | 127 | 136 | 97 | 0.36 | 20 |
| OE09002511 | 90 | 25 | 118 | 123 | 44 | 0.38 | 40 |
| OE09003211 | 90 | 32 | 118 | 127 | 71 | 0.40 | 40 |
| OE09006311 | 90 | 63 | 126 | 143 | 90 | 0.51 | 30 |
| OE11002511 | 110 | 25 | 128 | 137 | 43 | 0.54 | 24 |
| OE11003211 | 110 | 32 | 127 | 140 | 84 | 0.30 | 30 |
| OE11006311 | 110 | 63 | 128 | 175 | 113 | 0.40 | 24 |
| OE12502511 | 125 | 25 | 128 | 133 | 43 | 0.51 | 24 |
| OE12503211 | 125 | 32 | 128 | 140 | 70 | 0.53 | 24 |
| OE12504011 | 125 | 40 | 128 | 152 | 75 | 0.55 | 24 |
| OE12506311 | 125 | 63 | 129 | 153 | 89 | 0.62 | 20 |
| OE14003211 | 140 | 32 | 127 | 131 | 70 | 0.41 | 24 |
| OE14006311 | 140 | 63 | 128 | 148 | 89 | 0.48 | 30 |
| OE16002511 | 160 | 25 | 129 | 157 | 43 | 0.76 | 20 |
| OE16003211 | 160 | 32 | 190 | 194 | 99 | 0.97 | 10 |
| OE16006311 | 160 | 63 | 190 | 192 | 106 | 1.02 | 10 |
| OE16007511 | 160 | 75 | 190 | 195 | 107 | 0.99 | 12 |
| OE16009011 | 160 | 90 | 190 | 191 | 107 | 1.11 | 12 |
| OE16011011 | 160 | 110 | 190 | 195 | 107 | 1.30 | 10 |
| OE18002511 | 180 | 25 | 128 | 156 | 43 | 0.89 | 25 |
| OE18003211 | 180 | 32 | 190 | 193 | 98 | 0.99 | 10 |
| OE18004011 | 180 | 40 | 128 | 170 | 75 | 0.95 | 25 |
| OE18006311 | 180 | 63 | 190 | 189 | 105 | 1.05 | 10 |
| OE18007511 | 180 | 75 | 190 | 192 | 107 | 0.78 | 10 |
| OE18009011 | 180 | 90 | 190 | 192 | 107 | 1.13 | 12 |
| OE18011011 | 180 | 110 | 190 | 194 | 108 | 1.32 | 10 |
| OE20002511 | 200 | 25 | 169 | 155 | 97 | 0.74 | 20 |
| OE20003211 | 200 | 32 | 168 | 156 | 97 | 0.74 | 20 |
| OE20004011 | 200 | 40 | 170 | 158 | 98 | 0.78 | 20 |
| OE20005011 | 200 | 50 | 170 | 158 | 97 | 0.78 | 20 |
| OE20006311 | 200 | 63 | 169 | 155 | 96 | 0.82 | 20 |
| OE20007511 | 200 | 75 | 190 | 193 | 97 | 1.04 | 16 |
| OE20009011 | 200 | 90 | 190 | 191 | 107 | 1.10 | 12 |
| OE20011011 | 200 | 110 | 190 | 195 | 107 | 1.26 | 12 |
| OE22502511 | 225 | 25 | 169 | 155 | 97 | 0.73 | 20 |
| OE22503211 | 225 | 32 | 170 | 159 | 98 | 0.77 | 20 |
| OE22504011 | 225 | 40 | 170 | 159 | 98 | 0.76 | 20 |
| OE22505011 | 225 | 50 | 169 | 156 | 96 | 0.78 | 20 |
| OE22506311 | 225 | 63 | 169 | 156 | 96 | 0.83 | 20 |
| OE22507511 | 225 | 75 | 210 | 164 | 110 | 1.02 | 12 |
| OE22509011 | 225 | 90 | 209 | 175 | 110 | 1.15 | 12 |
| OE22511011 | 225 | 110 | 210 | 174 | 110 | 1.29 | 12 |
| OE25002511 | 250 | 25 | 169 | 156 | 99 | 0.81 | 20 |
| OE25003211 | 250 | 32 | 170 | 154 | 99 | 0.79 | 20 |
| OE25004011 | 250 | 40 | 169 | 158 | 99 | 0.84 | 20 |
| OE25005011 | 250 | 50 | 169 | 159 | 98 | 0.81 | 20 |
| OE25006311 | 250 | 63 | 169 | 155 | 96 | 0.88 | 20 |
| OE25007511 | 250 | 75 | 209 | 167 | 113 | 1.10 | 12 |
| OE25009011 | 250 | 90 | 209 | 165 | 111 | 1.16 | 12 |
| OE25011011 | 250 | 110 | 209 | 166 | 111 | 1.28 | 12 |
| OE28002511 | 280 | 25 | 169 | 157 | 98 | 0.77 | 20 |
| OE28003211 | 280 | 32 | 169 | 157 | 98 | 0.80 | 20 |
| OE28004011 | 280 | 40 | 169 | 158 | 99 | 0.85 | 20 |
| OE28005011 | 280 | 50 | 169 | 158 | 99 | 0.84 | 20 |
| OE28006311 | 280 | 63 | 169 | 157 | 98 | 0.91 | 20 |
| OE28007511 | 280 | 75 | 209 | 167 | 114 | 1.10 | 12 |
| OE28009011 | 280 | 90 | 209 | 165 | 111 | 1.16 | 12 |
| OE28011011 | 280 | 110 | 210 | 167 | 110 | 1.31 | 12 |
| OE31502511 | 315 | 25 | 170 | 159 | 99 | 0.84 | 20 |
| OE31503211 | 315 | 32 | 168 | 153 | 96 | 0.81 | 20 |
| OE31504011 | 315 | 40 | 169 | 155 | 98 | 0.83 | 20 |
| OE31505011 | 315 | 50 | 170 | 159 | 99 | 0.88 | 20 |
| OE31506311 | 315 | 63 | 170 | 157 | 98 | 0.92 | 20 |
| OE31507511 | 315 | 75 | 209 | 162 | 113 | 1.12 | 12 |
| OE31509011 | 315 | 90 | 209 | 163 | 110 | 1.14 | 12 |
| OE31511011 | 315 | 110 | 209 | 166 | 111 | 1.29 | 12 |







